欢迎您来到安顺市水务局! 个人中心 | 贵州省人民政府 | 安顺市人民政府 | 无障碍浏览 | 进入老年模式
 您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 法定主动公开内容 » 城镇供水水质公示
2019年第二季度安顺市城镇供水水质自检公示
[我要打印][关闭] 视力保护色:

2019年第二季度安顺市城镇供水水质自检公示
县 市 出厂水/管网水 浊  度 余  氯 细菌总数 总大肠菌群 综合合格率
检测次数 合格率(%) 检测次数 合格率(%) 检测次数 合格率(%) 检测次数 合格率(%) 检测次数 合格率(%)
两城区 出厂水 240 100 298 100 149 100 149 100 836 100
管网水 144 100 144 98 144 100 144 100 576 99.5
平坝县 出厂水 173 100 1032 100 173 100 173 100 1551 100
管网水 21 100 346 100 21 100 21 100 409 100
普定县 出厂水 91 100 91 100 91 100 91 100 364 100
管网水 13 100 13 100 13 100 13 100 52 100
镇宁县 出厂水 368 100 368 100 92 100 92 100 920 100
管网水 96 100 96 100 96 100 96 100 384 100
关岭县 出厂水 254 100 225 100 91 100 91 100 661 100
管网水 6 100 6 100 6 100 6 100 24 100
紫云县 出厂水 273 100 273 100 91 100 91 100 728 100
管网水 12 100 12 100 12 100 12 100 48 100
黄果树 出厂水 91 100 91 100 91 100 91 100 364 100
管网水 9 100 9 100 9 100 9 100 36 100


上一篇:
下一篇:

相关信息